A continuación los grupos de selecciones para el Mundial de Sudáfrica 2010. Fecha, hora local y lugar o estadio con los equipos de selecciones enfrentados en la primera ronda clasificatoria para octavos de final.
Grupos de las selecciones en el Mundial de Sudáfrica 2010
Grupo A | Grupo B | Grupo C | Grupo E |
---|---|---|---|
Sudáfrica | Argentina | Inglaterra | Alemania |
México | Nigeria | Estados Unidos | Australia |
Uruguay | Corea del Sur | Argelia | Serbia |
Francia | Grecia | Eslovenia | Ghana |
Grupo E | Grupo F | Grupo G | Grupo H |
Holanda | Italia | Brasil | España |
Dinamarca | Paraguay | Corea del Norte | Suiza |
Japón | Nueva Zelanda | Costa de Marfil | Honduras |
Camerún | Eslovaquia | Portugal | Chile |
Partidos entre los grupos de selecciones
Fecha | Hora | Lugar | Equipo | Equipo |
---|---|---|---|---|
Junio/11/2010 | 4:00 PM | Johannesburg | Sudáfrica | México |
Junio/11/2010 | 8:30 PM | Cape Town | Uruguay | Francia |
Junio/12/2010 | 1:30 PM | Johannesburg | Argentina | Nigeria |
Junio/12/2010 | 8:30 PM | Rustenburg | Inglaterra | Estados Unidos |
Junio/12/2010 | 4:00 PM | Port Elizabeth | Corea del Sur | Grecia |
Junio/13/2010 | 4:00 PM | Durban | Alemania | Australia |
Junio/13/2010 | 1:30 PM | Polokwane | Argelia | Eslovenia |
Junio/13/2010 | 8:30 PM | Pretoria | Serbia | Ghana |
Junio/14/2010 | 1:30 PM | Johannesburg | Holanda | Dinamarca |
Junio/14/2010 | 4:00 PM | Bloemfontein | Japón | Camerún |
Junio/14/2010 | 8:30 PM | Cape Town | Italia | Paraguay |
Junio/15/2010 | 8:30 PM | Johannesburg | Brasil | Corea del Norte |
Junio/15/2010 | 1:30 PM | Rustenburg | Nueva Zelanda | Eslovaquia |
Junio/15/2010 | 4:00 PM | Port Elizabeth | Costa de Marfil | Portugal |
Junio/16/2010 | 1:30 PM | Nelspruit | Honduras | Chile |
Junio/16/2010 | 4:00 PM | Durban | España | Suiza |
Junio/16/2010 | 8:30 PM | Pretoria | Sudáfrica | Uruguay |
Junio/17/2010 | 8:30 PM | Johannesburg | Argentina | Corea del Sur |
Junio/17/2010 | 4:00 PM | Bloemfontein | Grecia | Nigeria |
Junio/17/2010 | 1:30 PM | Polokwane | Francia | México |
Junio/18/2010 | 4:00 PM | Johannesburg | Eslovenia | Estados Unidos |
Junio/18/2010 | 8:30 PM | Cape Town | Inglaterra | Argelia |
Junio/18/2010 | 1:30 PM | Port Elizabeth | Alemania | Serbia |
Junio/19/2010 | 1:30 PM | Rustenburg | Ghana | Australia |
Junio/19/2010 | 4:00 PM | Durban | Holanda | Japón |
Junio/19/2010 | 8:30 PM | Pretoria | Camerún | Dinamarca |
Junio/20/2010 | 8:30 PM | Johannesburg | Brasil | Costa de Marfil |
Junio/20/2010 | 4:00 PM | Nelspruit | Italia | Nueva Zelanda |
Junio/20/2010 | 1:30 PM | Bloemfontein | Eslovaquia | Paraguay |
Junio/21/2010 | 8:30 PM | Johannesburg | España | Honduras |
Junio/21/2010 | 1:30 PM | Cape Town | Portugal | Corea del Norte |
Junio/21/2010 | 4:00 PM | Port Elizabeth | Chile | Suiza |
Junio/22/2010 | 4:00 PM | Rustenburg | México | Uruguay |
Junio/22/2010 | 4:00 PM | Bloemfontein | Francia | Sudáfrica |
Junio/22/2010 | 8:30 PM | Durban | Nigeria | Corea del Sur |
Junio/22/2010 | 8:30 PM | Polokwane | Grecia | Argentina |
Junio/23/2010 | 8:30 PM | Johannesburg | Ghana | Alemania |
Junio/23/2010 | 8:30 PM | Nelspruit | Australia | Serbia |
Junio/23/2010 | 4:00 PM | Port Elizabeth | Eslovenia | Inglaterra |
Junio/23/2010 | 4:00 PM | Pretoria | Estados Unidos | Argelia |
Junio/24/2010 | 4:00 PM | Johannesburg | Eslovaquia | Italia |
Junio/24/2010 | 8:30 PM | Rustenburg | Dinamarca | Japón |
Junio/24/2010 | 8:30 PM | Cape Town | Camerún | Holanda |
Junio/24/2010 | 4:00 PM | Polokwane | Paraguay | Nueva Zelanda |
Junio/25/2010 | 4:00 PM | Nelspruit | Corea del Norte | Costa de Marfil |
Junio/25/2010 | 8:30 PM | Bloemfontein | Suiza | Honduras |
Junio/25/2010 | 4:00 PM | Durban | Portugal | Brasil |
Junio/25/2010 | 8:30 PM | Pretoria | Chile | España |
0 Comentarios